期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3331691 | 大 双 | |||
3331690 | 01:23 | 1+8+9=18 | 小 单 | 错 |
3331689 | 01:19 | 0+6+2=08 | 大 单 | 错 |
3331688 | 01:16 | 4+0+7=11 | 小 单 | 对 |
3331687 | 01:12 | 4+6+6=16 | 小 单 | 错 |
3331686 | 01:09 | 9+0+2=11 | 小 单 | 对 |
3331685 | 01:05 | 7+9+2=18 | 小 单 | 错 |
3331684 | 01:02 | 3+9+2=14 | 大 单 | 对 |
3331683 | 00:58 | 0+1+4=05 | 大 单 | 对 |
3331682 | 00:55 | 0+6+7=13 | 小 双 | 对 |
3331681 | 00:51 | 5+5+6=16 | 小 双 | 对 |
3331680 | 00:48 | 6+3+3=12 | 大 双 | 对 |
3331679 | 00:44 | 5+1+5=11 | 大 双 | 错 |
3331678 | 00:41 | 6+9+7=22 | 大 双 | 对 |
3331677 | 00:37 | 9+5+8=22 | 小 双 | 对 |
3331676 | 00:34 | 9+3+2=14 | 大 双 | 对 |
3331675 | 00:30 | 1+9+7=17 | 小 单 | 对 |
3331674 | 00:27 | 4+3+2=09 | 小 单 | 对 |
3331673 | 00:23 | 2+2+1=05 | 小 双 | 对 |
3331672 | 00:20 | 4+1+0=05 | 小 单 | 对 |
3331671 | 00:16 | 3+1+0=04 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3331690 | 18 | 大 | 双 | ||
3331689 | 08 | 小 | 双 | ||
3331688 | 11 | 小 | 单 | ||
3331687 | 16 | 大 | 双 | ||
3331686 | 11 | 小 | 单 | ||
3331685 | 18 | 大 | 双 | ||
3331684 | 14 | 大 | 双 | ||
3331683 | 05 | 小 | 单 | ||
3331682 | 13 | 小 | 单 | ||
3331681 | 16 | 大 | 双 | ||
3331680 | 12 | 小 | 双 | ||
3331679 | 11 | 小 | 单 | ||
3331678 | 22 | 大 | 双 | ||
3331677 | 22 | 大 | 双 | ||
3331676 | 14 | 大 | 双 | ||
3331675 | 17 | 大 | 单 | ||
3331674 | 09 | 小 | 单 | ||
3331673 | 05 | 小 | 单 | ||
3331672 | 05 | 小 | 单 | ||
3331671 | 04 | 小 | 双 | ||
3331670 | 14 | 大 | 双 | ||
3331669 | 05 | 小 | 单 | ||
3331668 | 16 | 大 | 双 | ||
3331667 | 15 | 大 | 单 | ||
3331666 | 22 | 大 | 双 | ||
3331665 | 11 | 小 | 单 | ||
3331664 | 13 | 小 | 单 | ||
3331663 | 25 | 大 | 单 | ||
3331662 | 23 | 大 | 单 | ||
3331661 | 22 | 大 | 双 | ||
3331660 | 13 | 小 | 单 | ||
3331659 | 13 | 小 | 单 | ||
3331658 | 07 | 小 | 单 | ||
3331657 | 20 | 大 | 双 | ||
3331656 | 12 | 小 | 双 | ||
3331655 | 17 | 大 | 单 | ||
3331654 | 15 | 大 | 单 | ||
3331653 | 13 | 小 | 单 | ||
3331652 | 09 | 小 | 单 | ||
3331651 | 20 | 大 | 双 | ||
3331650 | 08 | 小 | 双 | ||
3331649 | 04 | 小 | 双 | ||
3331648 | 12 | 小 | 双 | ||
3331647 | 13 | 小 | 单 | ||
3331646 | 11 | 小 | 单 | ||
3331645 | 17 | 大 | 单 | ||
3331644 | 14 | 大 | 双 | ||
3331643 | 20 | 大 | 双 | ||
3331642 | 09 | 小 | 单 | ||
3331641 | 18 | 大 | 双 |
400期内,18共开26次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开18后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【16】次 | 小共开【10】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【4】次 | ||
18后开出11 09 14 25 12 15 11 08 10 16 |